Par arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en date du 10 juin 2002, le nombre d'étudiants admis à entrer en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier pour l'année scolaire 2002-2003 (rentrées de septembre 2002 et de février 2003) est fixé dans les différentes régions comme suit :
Alsace | 790 |
Aquitaine | 1220 |
Auvergne | 550 |
Bourgogne | 710 |
Bretagne | 1032 |
Centre | 1030 |
Champagne-Ardenne | 560 |
Corse | 78 |
Franche-Comté | 500 |
Ile-de-France | 5740 |
Languedoc-Roussillon | 860 |
Limousin | 416 |
Lorraine | 1250 |
Midi-Pyrénées | 760 |
Nord - Pas-de-Calais | 2359 |
Basse-Normandie | 634 |
Haute-Normandie | 845 |
Pays de la Loire | 1040 |
Picardie | 1031 |
Poitou-Charentes | 645 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1500 |
Rhône-Alpes | 2582 |
Guadeloupe | 52 |
Guyane | 45 |
Martinique | 42 |
Réunion | 150 |
Mayotte | 15 |
INTERNATIONAL
Infirmiers, infirmières : appel à candidatures pour les prix "Reconnaissance" 2025 du SIDIIEF
HOSPITALISATION A DOMICILE
Un flash sécurité patient sur les évènements indésirables associés aux soins en HAD
THÉRAPIES COMPLÉMENTAIRES
Hypnose, méditation : la révolution silencieuse
RECRUTEMENT
Pénurie d'infirmiers : où en est-on ?